Стоимость услуги определяется из расчёта большего параметра груза: веса, объёма или габаритов.
| Вес, кг | <60 | <80 | <100 | <150 | <300 | <500 | <750 | <1000 | <1250 | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <10000 | <20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём, м3 | до 0.15 | до 0.2 | до 0.5 | <до 0.6 | <до 1.2 | <до 2 | <до 3 | до 4 | <до 5 | <до 6 | <до 8 | <до 12 | <до 20 | <до 40 | до 86 |
| Габарит, м | до 0.5 | до 1.2 | <до 1.2 | <до 1.2 | <до 1.8 | <до 1.8 | <до 1.8 | <до 1.8 | <до 3 | <до 3 | <до 3.8 | <до 3.8 | <до 5 | <до 6 | <до 13 |
| Цена по городу (руб.) | 1050 | 1250 | 1420 | 1720 | 2020 | 2260 | 2740 | 2980 | 3650 | 4160 | 5200 | 7900 | 9700 | 15200 | 24000 |
| Цена за городом (руб./км) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Нормативное время погрузки/выгрузки часы | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма за простой (час) | — | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 2100 |
| Боковая погрузка | — | — | — | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Верхняя погрузка | — | — | — | — | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Автоэкспедирование в пределах ТТК | — | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Забор "день в день" | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | отсутствует |
| Вес, кг | <60 | <80 | <100 | <150 | <300 | <500 | <750 | <1000 | <1250 | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <10000 | <20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём, м3 | ДО 0.15 | ДО 0.2 | ДО 0.5 | <ДО 0.6 | <ДО 1.2 | <ДО 2 | <ДО 3 | ДО 4 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 8 | <ДО 12 | <ДО 20 | <ДО 40 | ДО 86 |
| Габарит, м | ДО 0.5 | ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.8 | < ДО 1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 3 | <ДО 3 | <ДО 3.8 | <ДО 3.8 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 13 |
| Цена по городу (руб.) | 300 | 400 | 450 | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 3500 | 6000 | 12000 |
| Цена за городом (руб./км) | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Нормативное время погрузки/выгрузки часы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Сумма за простой (час) | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Боковая погрузка | — | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Верхняя погрузка | — | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Забор "день в день" | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% |
| Вес, кг | <60 | <80 | <100 | <150 | <300 | <500 | <750 | <1000 | <1250 | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <10000 | <20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём, м3 | ДО 0.15 | ДО 0.2 | ДО 0.5 | <ДО 0.6 | <ДО 1.2 | <ДО 2 | <ДО 3 | ДО 4 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 8 | <ДО 12 | <ДО 20 | <ДО 40 | ДО 86 |
| Габарит, м | ДО 0.5 | ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.8 | < ДО 1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 3 | <ДО 3 | <ДО 3.8 | <ДО 3.8 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 13 |
| Цена по городу (руб.) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 3300 | 6900 | 8900 |
| Цена за городом (руб./км) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| Нормативное время погрузки/выгрузки часы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма за простой (час) | — | — | — | — | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1000 |
| Боковая погрузка | — | — | — | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Верхняя погрузка | — | — | — | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Вес, кг | <60 | <80 | <100 | <150 | <300 | <500 | <750 | <1000 | <1250 | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <10000 | <20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём, м3 | ДО 0.15 | ДО 0.2 | ДО 0.5 | <ДО 0.6 | <ДО 1.2 | <ДО 2 | <ДО 3 | ДО 4 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 8 | <ДО 12 | <ДО 20 | <ДО 40 | ДО 86 |
| Габарит, м | ДО 0.5 | ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.8 | < ДО1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 3 | <ДО 3 | <ДО 3.8 | <ДО 3.8 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 13 |
| Цена по городу (руб.) | 500 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 3900 | 9500 | 14500 |
| Цена за городом (руб./км) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| Нормативное время погрузки/выгрузки часы | — | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Сумма за простой (час) | — | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Боковая погрузка | — | — | — | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Верхняя погрузка | — | — | — | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Автоэкспедирование в пределах ТТК | — | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Забор "день в день" | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | отсутствует |
| Вес, кг | <60 | <80 | <100 | <150 | <300 | <500 | <750 | <1000 | <1250 | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <10000 | <20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём, м3 | ДО 0.15 | ДО 0.2 | ДО 0.5 | <ДО 0.6 | <ДО 1.2 | <ДО 2 | <ДО 3 | ДО 4 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 8 | <ДО 12 | <ДО 20 | <ДО 40 | ДО 86 |
| Габарит, м | ДО 0.5 | ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.2 | <ДО 1.8 | < ДО 1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 1.8 | <ДО 3 | <ДО 3 | <ДО 3.8 | <ДО 3.8 | <ДО 5 | <ДО 6 | <ДО 13 |
| Цена по городу (руб.) | 450 | 550 | 700 | 1000 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 2000 | 2100 | 3500 | 6600 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Цена за городом (руб./км) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 |
| Нормативное время погрузки/выгрузки часы | — | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Сумма за простой (час) | — | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Боковая погрузка | — | — | — | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Верхняя погрузка | — | — | — | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Автоэкспедирование в пределах ТТК | — | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Забор "день в день" | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | отсутствует |
К перевозке принимаются грузы при наличии сопроводительных документов. Грузы без досмотра в присутствии отправителя не принимаются.